PCM 252820 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 57 kN |
estática | C0 | 120 kN |
Designação | ||
PCM 252820 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 28 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,016 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 57 kN |
estática | C0 | 120 kN |
Designação | ||
PCM 252820 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 28 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,016 kg |